1180 руб.
В подарок!
493 руб.
В подарок!
330 руб.
В подарок!
1074 руб.
В подарок!
2355 руб.
В подарок!
Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
Напряжение сети: | 380 |
MIG-MAG ток (min): | 70 |
MIG-MAG ток (max): | 500 |
Ток MMA (min): | 20 |
Ток MMA (max): | 500 |
Частота сети, Гц: | 50 |
Охлаждение: | Водяное |
Класс защиты: | IP23 |
Коэффициент мощности: | 0.93 |
ПВ (продолжительность включения) %: | 100 |
Класс изоляции | H |
Напряжение холостого хода, В: | 81 |
Диапазон сетевого напряжения, В: | ±15% |
Диаметр стальной проволоки: | 1,0–1,6 |
КПД: | 89 |
Сварочное напряжение: | 12-40 |
Скорость подачи проволоки, мм/сек: | 25-400 |
Расположение подающего устройства: | Снаружи |
Потребляемый ток, А: | 36 |
Гарантийный срок: | 5 |
Вес, кг: | 112 |
Габаритные размеры: | аппарат - 630х325х610, подающий механизм - 662х185х400, БЖО - 700х400х390, тележка - 1090х560х220 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование